| Austenitic ryðfríu stáli | UNS stig: S31600 | Algeng efniseinkunn: 316 | ||||||||||||||||||
| Raðnúmer | Flokkur | Efnisleg einkunn | Tilvísunarstaðlar | Efnasamsetning | Vélrænni eiginleika | |||||||||||||||
| C | Mn | P | S | Si | Ni | Cr | Mo. | N | Annað | Ávöxtun | Teygja | Lenging | hörku | Kafli | Hitameðferð | |||||
| Styrkur σ 0. 2 | styrkur | (Lóðrétt) | Rýrnun | |||||||||||||||||
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | (MPA) | (MPA) | % | HBW | (%) | gráðu /kæling | ||||
| 1 | American Standard Pipe festingar | WP316 | ASTM A403/403M -20 | Minna en eða jafnt og 0. 08 | Minna en eða jafnt og 2. 00 | Minna en eða jafnt og 0. 045 | Minna en eða jafnt og 0. 030 | Minna en eða jafnt og 1. 00 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | Meiri en eða jafnt og 205 | Meiri en eða jafnt og 515 | Meiri en eða jafnt og 28 | Meiri en eða jafnt og 1040 gráðu /vatnskæling | |||||
| 2 | American Standard stálpípa | TP316 | ASTM A312/312M -21 | Minna en eða jafnt og 0. 08 | Minna en eða jafnt og 2. 00 | Minna en eða jafnt og 0. 045 | Minna en eða jafnt og 0. 030 | Minna en eða jafnt og 1. 00 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | Meiri en eða jafnt og 205 | Meiri en eða jafnt og 515 | Meiri en eða jafnt og 35 | 1040 gráðu /vatnskæling | |||||
| 3 | Amerískur staðaldiskur | 316 | ASTM A240/A240M -20 | Minna en eða jafnt og 0. 08 | Minna en eða jafnt og 2. 00 | Minna en eða jafnt og 0. 045 | Minna en eða jafnt og 0. 030 | Minna en eða jafnt og 0. 75 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | Minna en eða jafnt og 0. 10 | Meiri en eða jafnt og 205 | Meiri en eða jafnt og 515 | Meiri en eða jafnt og 40 | Minna en eða jafnt og 217 | ||||
| 4 | American Standard Formining | F316 | ASTM A182/182M -21 | Minna en eða jafnt og 0. 08 | Minna en eða jafnt og 2. 00 | Minna en eða jafnt og 0. 045 | Minna en eða jafnt og 0. 030 | Minna en eða jafnt og 1. 00 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | Minna en eða jafnt og 0. 10 | Meiri en eða jafnt og 205 | Meiri en eða jafnt og 515 | Meiri en eða jafnt og 30 | Meiri en eða jafnt og 50 | 1040 gráðu /vatnskæling | |||
| 5 | National Standard Pipe festingar | SF316 | GB/T 13401-2017 | Minna en eða jafnt og 0. 08 | Minna en eða jafnt og 2. 00 | Minna en eða jafnt og 0. 045 | Minna en eða jafnt og 0. 030 | Minna en eða jafnt og 1. 00 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | Meiri en eða jafnt og 205 | Meiri en eða jafnt og 515 | Meiri en eða jafnt og 30 | Minna en eða jafnt og 201 | Lausnarmeðferð | ||||
| 6 | National Steal Steel Pipe | 06cr17ni12mo2 | GB/T 14976-2012 | Minna en eða jafnt og 0. 08 | Minna en eða jafnt og 2. 00 | Minna en eða jafnt og 0. 035 | Minna en eða jafnt og 0. 030 | Minna en eða jafnt og 1. 00 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | Meiri en eða jafnt og 205 | Meiri en eða jafnt og 520 | Meiri en eða jafnt og 35 | 1010-1150 gráðu /vatnskæling | |||||
| (S31608) | ||||||||||||||||||||
| 7 | National Standard Formining | 06cr17ni12mo2 | Nb/t 47010-2017 | Minna en eða jafnt og 0. 08 | Minna en eða jafnt og 2. 00 | Minna en eða jafnt og 0. 035 | Minna en eða jafnt og 0. 015 | Minna en eða jafnt og 1. 00 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | Meiri en eða jafnt og 220 | Meiri en eða jafnt og 520 | Meiri en eða jafnt og 35 | 139-187 | 1010-1150 gráðu /vatnskæling | ||||
| (S31608) | Meiri en eða jafnt og 500 | 131-187 | ||||||||||||||||||
| 8 | Evrópsk staðalpípu innréttingar | 1.4401 | En 10253-4: 2008 | Minna en eða jafnt og 0. 07 | Minna en eða jafnt og 2. 00 | Minna en eða jafnt og 0. 045 | Minna en eða jafnt og 0. 015 | Minna en eða jafnt og 1. 00 | 10.00-13.00 | 16.50-18.50 | 2.00-2.50 | Minna en eða jafnt og 0. 11 | σ 0. 2 meiri en eða jafnt og 205 | 510-710 | Meiri en eða jafnt og 40 | Minna en eða jafnt og 200 | við -196 gráðu | 1020-1120 gráðu /vatnskæling | ||
| σ1. 0 meiri en eða jafnt og 240 | Meiri en eða jafnt og 60 | |||||||||||||||||||
| 9 | Evrópsk staðlað álit | 1.4401 | En 10222-5: 2017 | Minna en eða jafnt og 0. 07 | Minna en eða jafnt og 2. 00 | Minna en eða jafnt og 0. 045 | Minna en eða jafnt og 0. 015 | Minna en eða jafnt og 1. 00 | 10.0-13.0 | 16.5-18.5 | 2.00-2.50 | Minna en eða jafnt og 0. 10 | σ 0. 2 meiri en eða jafnt og 205 | 510-710 | Meiri en eða jafnt og 45 | við -196 gráðu | 1020-1120 gráðu /vatnskæling | |||
| σ1. 0 meiri en eða jafnt og 240 | Meiri en eða jafnt og 60 | |||||||||||||||||||
